ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Bankacılık ve Sigortacılık | 97 | 75 | 75 | 80 | 
| Dış Ticaret | 41 | 51 | 52 | 57 | 
| Toplam | 138 | 126 | 127 | 137 | 
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 
 Bankacılık ve Sigortacılık  | 
15 | 15 | 15 | 7 | 
| 
 Dış Ticaret  | 
2 | 1 | 4 | 9 | 
| 
 Toplam  | 
17 | 16 | 19 | 16 | 
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
| 
 Programın Adı  | 
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı
 Öğrenci  | 
Boş
 Kontenjan  | 
Doluluk
 Oranı (%)  | 
Kontenjan | Kayıtlı
 Öğrenci  | 
Boş
 Kontenjan  | 
Doluluk
 Oranı (%)  | 
Kontenjan | Kayıtlı
 Öğrenci  | 
Boş
 Kontenjan  | 
Doluluk
 Oranı (%)  | 
Kontenjan | Kayıtlı
 Öğrenci  | 
Boş
 Kontenjan  | 
Doluluk
 Oranı (%)  | 
|
| 
 Bankacılık ve Sigortacılık  | 
30 | 25 | 5 | 83 | 31 | 31 | – | 100 | 31 | 28 | 3 | 90 | 31 | 28 | 3 | 90 | 
| Dış Ticaret | 20 | 17 | 3 | 85 | 21 | 21 | – | 100 | 21 | 20 | 1 | 95 | 21 | 20 | 1 | 95 | 
| Toplam | 50 | 42 | 8 | 100 | 52 | 42 | – | 100 | 52 | 48 | 4 | 92 | 52 | 48 | 4 | 92 | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Taban/Tavan Puan Durumları
| 
 Programın Adı  | 
 2022  | 
2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Taban 
 Puanı  | 
Tavan
 Puanı  | 
Taban 
 Puanı  | 
Tavan 
 Puanı  | 
Taban
 Puanı  | 
Tavan
 Puanı  | 
Taban
 Puanı  | 
Tavan
 Puanı  | 
|
| Bankacılık ve Sigortacılık | 225,77 | 287,07 | 232,65 | 253,54 | 242,93 | 307,17 | – | – | 
| Dış Ticaret | 221,50 | 250,04 | 231,61 | 270,22 | 239,56 | 312,51 | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Zorunlu
 Staj  | 
İsteğe 
 Bağlı Staj  | 
Zorunlu
 Staj  | 
İsteğe 
 Bağlı Staj  | 
Zorunlu
 Staj  | 
İsteğe
 Bağlı Staj  | 
Zorunlu
 Staj  | 
İsteğe
 Bağlı Staj  | 
|
| Bankacılık ve Sigortacılık | 17 | – | 3 | – | 17 | – | 9 | – | 
| Dış Ticaret | 3 | – | 3 | – | 8 | – | 8 | – | 
| Toplam | 20 | – | 6 | – | 25 | – | 17 | – | 
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 6 | 12 | 15 | 11 | 
| Öğrenci Sayısı | 138 | 126 | 127 | 156 | 
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 23 | 10 | 8 | 14 | 
Güncellenme Tarihi: 05/02/2025
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Öğle Yemeği Bursu | 1 | – | – | – | 
| ÜNİYURT Barınma Bursu | – | – | – | – | 
| … | ||||
| Toplam | 1 | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Prof. Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Doç. Dr. | – | – | – | – | 
| Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Arş. Grv. | – | – | – | – | 
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – | – | 
| Toplam | 7 | 6 | 6 | 7 | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Rektörlük | – | – | – | – | 
| Akademik Birim | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| Toplam | 6 | 5 | 5 | 5 | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | – | – | – | 
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | – | 1 | – | 
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | – | – | – | 
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – | – | 
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | 1 | – | 
| Kitap | 1 | – | – | – | 
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 1 | – | 1 | – | 
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 2 | – | 3 | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| MYO Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bilgisayar İşletmeni | – | 1 | 1 | 1 | 
| Memur | 2 | – | 1 | 1 | 
| Teknisyen | – | – | – | – | 
| Yardımcı Hizmetler | – | – | – | – | 
| Sürekli İşçi | 5 | – | – | – | 
| … | ||||
| Toplam | 8 | 2 | 3 | 3 | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
2023-2024 Eğitim Öğretim Güz döneminden itibaren Başmakçı MYO eğitim öğretim faaliyetlerine Afyon MYO binasında devam edecektir.
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | 
| Derslik | 3 amfi 34sınıf toplam 37 derslik | 8836 m2 | 
| Kütüphane | 1 | 54 m2 | 
| Yemekhane | 1 | 1254 m2 | 
| Kantin | 1 | 1303 m2 | 
| Toplantı Odası | 1 | 255 m2 | 
| Müdür Odası | 1 | 40 m2 | 
| Müdür Yrd. Odası | 1 | 70 m2 | 
| Yüksekokul sekreteri, Tahakkuk ve Öğrenci İşleri Odası | 1 | 70 m2 | 
| Arşiv-depo | 2 | 50 m2 | 
| Öğretim Görevlisi Odası | 1 | 30 m2 | 
| Mescit | 2 | 20 m2 | 
| Toplam | 
 11982 m2  | 
|
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Masaüstü Bilgisayar | 54 | 4 | 4 | 4 | 
| Dizüstü Bilgisayar | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Tablet Bilgisayar | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Projeksiyon | 10 | – | – | – | 
| Slayt Makinesi | – | – | – | – | 
| Akıllı Tahta | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mikroskop | – | – | – | – | 
| Yazıcı | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Fotokopi Makinesi | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Tarayıcı | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Faks | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sunucu | – | – | – | – | 
| Yazılım | – | – | – | – | 
| Tepegöz | – | – | – | – | 
| Barkod Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IP Kamera | – | – | – | – | 
| IP Telefon | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Switch-Router | – | – | – | – | 
| Baskı Makinesi | – | – | – | – | 
| Fotoğraf Makinesi | – | – | – | – | 
| Kamera | – | – | – | – | 
| Televizyon | 1 | – | – | – | 
| Müzik Seti | – | – | – | – | 
| Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| TV | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Santral | – | – | – | – | 
| Toplam | 83 | 31 | 31 | 31 | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
| Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Öğrenci | 61,21 | 74,23 | 68,32 | – | 
| Akademik Personel | *** | 88,64 | *** | – | 
| İdari Personel | 83,78 | 93,24 | 90,27 | – | 
| Dış Paydaş | 96,58 | *** | *** | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Kişisel Sergi | – | – | – | – | 
| Karma Sergi | – | – | – | – | 
| Konferans | 1 | – | – | – | 
| Konser | – | – | – | – | 
| … | ||||
| Toplam | 1 | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Atölye Çalışması | – | – | – | – | 
| Seminer | 5 | – | – | – | 
| Teknik Gezi | 1 | – | – | – | 
| … | ||||
| Toplam | 6 | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Mezunlar Sergisi | – | – | – | – | 
| Piknik, Yemek, Buluşma vb. | 1 | – | – | – | 
| … | ||||
| Toplam | 1 | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | – | – | – | – | 
| Panel / Konferans / Söyleşi | 1 | – | – | – | 
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 5 | – | – | – | 
| Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | – | – | 
| Yarışma | – | – | – | – | 
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – | – | 
| Konser / Dinleti | – | – | – | – | 
| Sergi | – | – | – | – | 
| Tiyatro | – | – | – | – | 
| Festival / Şölen / Şenlik | – | – | – | – | 
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | – | – | – | – | 
| Gezi / Teknik Gezi | 1 | – | – | – | 
| Toplam | 7 | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 16/01/2025

